Bengkulu Utara, GC – Awal bulan Maret 2020. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara, melakukan refocusing anggaran tahap pertama dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Berdasarkan rekapitulasi hasil refocusing anggaran tahap pertama seluruh SKPD tersebut, mencapai angka Rp 16 Miliar.
Menurut Masrup, selaku Plh Kepala BPKAD Kabupaten Bengkulu Utara. Refocusing anggaran dari semua SKPD di Pemkab Bengkulu Utara tahap pertama tersebut, tujuannya untuk menjaga kemungkinan menurunnya pemasukan APBD menyusul dampak pandemi Virus Corona atau Covid-19.
“Hasil refocusing tahap pertama Rp 16 miliar, ditambah lagi dengan anggaran tanggap darurat yang sudah standby dalam APBD sebanyak Rp 2 Miliar. Sehingga total BTT Covid-19 menjadi Rp 18 Miliar,” ungkap Masrup ketika hearing dengan Pansus Covid-19 DPRD Bengkulu Utara, pada bulan April lalu di ruang sidang paripurna gedung dewan.
Berikut Rekapitulasi Hasil Refocusing dan atau Perubahan Realokasi Anggaran Seluruh SKPD tahap pertama :
No | SKPD | |
1 | Bappeda | 162.783.650 |
2 | Dinas UKM | 116.294.000 |
3 | Dinas Penanaman Modal | 316.763.000 |
4 | BPKAD | 296.828.035 |
5 | Bapenda | 99.110.000 |
6 | Dinas Ketahanan Pangan | 177.584.375 |
7 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 120.155.600 |
8 | Dinas TPHP | 390.368.600 |
9 | Dinas Perkebunan | 124.752.400 |
10 | Dinas Pariwisata | 272.479.275 |
11 | Dinas Perikanan | 207.977.300 |
12 | Dinas Perdagangan | 392.318.500 |
Jumlah Total | 2.677.414.735 |
No | SKPD | |
1 | Dinas Pendidikan | 772.988.600 |
2 | Dinas Kesehatan | 128.131.600 |
3 | Dinas Dukcapil | 22.425.000 |
4 | Dinas PPPA | 75.110.000 |
5 | Dinas PPKB | 66.693.917 |
6 | Dinas Sosial | 50.563.700 |
7 | Disnakertrans | 99.263.267 |
8 | Dispora | 29.675.200 |
9 | Kesbangpol | 54.070.000 |
10 | Sat Pol PP | 84.585.000 |
11 | Sekretariat Daerah | 1.122.311.750 |
12 | Sekretariat DPRD | 6.441.125.500 |
14 | BKPSDM | 410.599.492 |
15 | Inspektorat | 234.391.300 |
16 | Dinas PMD | 110.100.600 |
17 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 45.715.000 |
18 | 19 Kecamatan | 464.492.000 |
Jumlah Total | 10.212.241.926 |
No | SKPD | |
1 | Dinas PUPR | 412.047.150 |
2 | Dinas PRKP | 81.420.700 |
3 | Dinas Perhubungan | 102.601.535 |
4 | Dinas Lingkungan Hidup | 247.030.000 |
5 | BPBD | 249.399.900 |
6 | Diskominfo | 97.323.000 |
Jumlah Total | 1.389.822.285 |
Jumlah | 14.279.478.946 |
Pengeluaran Pembiayaan | 2.000.000.000 |
BTT APBD Murni | 2.000.000.000 |
Total BTT Setelah Refocusing | 18.279.478.946 |
(Garuda Citizen/Ben)