Bengkulu Utara, GC -Tak ada lagi isu yang mengatakan kabar-kabarnya ataupun kata-katanya tentang mutasi. Hari Senin (29/8/2016) sore, sekitar pukul 15.00 WIB sudah sangat jelas. Bupati Bengkulu Utara, Ir Mi’an bersama wakilnya, Arie Seftian Adinata, menggelar kembali mutasi pejabat struktural. Dari Eselon II, III dan IV sebanyak 159 orang di Gedung Balai Ratu Samban.
Hal itu dilakukan usai menggelar mutasi Guru dan Kepala Sekolah, sebanyak 117 Orang di Gedung SD Model Kabupaten Bengkulu Utara.
Walaupun, suasana cuaca di dalam gedung balai Ratu Samban agak sedikit panas, tetapi bagi yang mendapat jabatan yang baru, jelas tak merasakan hal itu. Suasana acara mutasi terlihat berjalan penuh khikmat seperti air yang tenang.
Setelah selesai melakukan pelantikan pejabat yang baru, Bupati Bengkulu Utara, Ir,Mi’an kepada awak media, menjelaskan, bagi pejabat yang saat ini belum mendapatkan posisinya agar selalu Bersabar. Karena, saat ini Bupati bersama wakilnya masih fokus membahas dan menyusun sturktur yang baru.
Setelah itu, dalam waktu dekat ini, Bupati bersama wakil Bupati, akan menggelar mutasi kembali. Yakni dengan cara pelelangan jabatan. Hal ini dilakukan, guna untuk mengisi jabatan Eselon II yang masih kekosongan.
“Nah untuk jabatan Eselon II, yang masih kosong kita harus mencari pejabat yang benar-benar berkompeten. Kita akan segera mengisi kekosongan itu dengan cara melaksanakan lelang jabatan,” jelas Bupati pada awak Media.
DAFTAR PELANTIKAN PEJABAT ESELON II,III DAN IV | ||||||
No. | NAMA | JABATAN | ||||
YANG LAMA |
YANG BARU |
|||||
1 | AMRA JUITA,S,Sos | Staf Ahli Bidang Pembangunan Sekretaris Daerah, | Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana. | |||
2 | DARLIS,SP | Kepala Badan ketahanan Pangan dan pelaksana penyuluh. | Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan | |||
3 | NIRZAWAN | Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan. | Staf Ahli Bidang Hukum Dan Politik Sekda Kab.Bengkulu Utara | |||
4 | NAZARUDIN.T,Spd | Kepala Disporapar | Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Keuangan
Sekda Kab.Bengkulu Utara |
|||
5 | SANTOSO | Saf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Sekda Kab.Bengkulu Utara | Kepala Badan ketahanan Pangan dan pelaksana penyuluh. | |||
6 | Ir.ALFIAN | Kepala Dinas Sosial | Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan. | |||
7 | DARWINTO | Sekretaris Badan ketahanan Pangan dan pelaksana penyuluh. | Kepala Bagian Umum sekretariat DPRD Bengkulu Utara | |||
8 | SUGIMAN | Kepala Sub Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Bengkulu Utara | Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Bengkulu Utara. | |||
9 | SULASTRI YANTI | Kepala Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Koperasi Dinas Koperasi Dan UKM | Kepala Bagian Administrasi Humas Dan Protokol Sekretariat DPRD Bengkulu Utara | |||
10 | MUH ABIDIN | Kepala Seksi Bantuan Sosial Di Dinas Sosial | Sekretaris Dipora Par Bengkulu Utara | |||
11 | HELMI,S,Pd,M,Pd | Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. | |||
12 | SRI DASA UTAMA | Kepala bagian administrasi pemerintahan Sekda Kab. Bengkulu Utara | Camat Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara | |||
13 | Drs,SUDARMAN | Penyuluh Keluarga Berencana Madya Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana | Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekda Kab.Bengkulu Utara | |||
14 | ALI AMRAN | Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana. | Camat Tanjung Agung Palik | |||
15 | KALMAN DAMAWI | Kepala Kesbangpol Bengkulu Utara | Sekretaris BLH | |||
16 | HERU SULFANA | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan Lais | Camat Lais | |||
17 | NUR IMANSYAH | Camat Lais | Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana | |||
18 | AL HAKIM | Sekretaris Kecamatan Marga Sakti Sebelat | Camat Marga Sakti Sebelat | |||
19 | SRI WIDODO | Kepala UPTD wilayah III Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Camat Padang Jaya | |||
20 | MARKISMAN | Camat Padang Jaya | Sekretaris DKP | |||
Dan seterusnya.(BEN)